- Menu
-
Compresores
- Intercambiadores de calor
-
Componentes
-
Ventiladores
- Instalagión de equipo
-
Equipos de control
- Aire acondicianado
KP6B Danfoss Pressostat alta presión 060-519166
92,40 €
Impuestos excluidos
Danfoss KP6B Pressostat alta presión 060-519166
Para refrigerantes no corrosivos con aprobación "CE" PED Conexión abocardada de 1/4 "
ASESORAMIENTO DE EXPERTO
Profesionales en tecnología de refrigeración
DESDE 1986
Desde 1986 en tecnología de refrigeración
GARANTÍA DE FÁBRICA
Garantía original del fabricante
SERVICIO AL CLIENTE
info@mfmref.com
Descripción
KP6B Danfoss Pressostat alta presión 060-519166
Para refrigerantes no corrosivos con aprobación "CE" PED Conexión abocardada de 1/4 "
Tipo | KP6B |
Peso | 0.291 [kg] |
Temperatura ambiente [° C] | -25 A 65 ° C |
Temperatura ambiente [° F] | -13 A 149 ° F |
Rango de Temperatura. medio ambiente [° C] | -25 A 65 ° C |
Temp Rango. Temperatura ambiente [° F] | -13 A 149 ° F |
Homologación | c UL nos UL873, CS C22.2, CE, DNV, GL, PED, RINA, RMRS |
Función contacto | SPDT |
Clase de contacto | AC1 = 16 A, 400 V |
Clase de contacto | AC15 = 10 A, 400 V |
Clase de contacto | AC3 = 16 A, 400 V |
Clase de contacto | DC13 = 12 W, 220 V |
Clase de contacto | LR 112 A, 400 V |
Diferencial [bar] | 4,00 bar |
Diferencial [psi] | 58,00 psi |
EAN | 5702428030038 |
Comentarios del sig. eléctrico | Pasacables de goma |
Conexiones eléctricas Tamaño | 6-14 mm |
Protección | IP30 |
Presion de prueba Max. [Bar] Pe | 46,5 bar |
Máx. pressure de Trabajo [bar] | 46,5 bar |
Máx. pres. Trabajo | 675 psig |
Máx. pressure de Trabajo [bar] Pe | 46,5 bar |
Max. pressure de Trabajo [psig] Pe | 675,0 psig |
NEMA (~) | 1 |
Paquete Formato | Multi pack |
Conexión pressure | Abocardar 1/4 in |
Conexión de Presion Estándar | DIN 8906 |
Presión Hombre / Socket | Macho |
Categoria del Rango DE PRESION | ALTA PRESIÓN |
Sensor de presión de artículo | Fuelles |
Producto Descripción | El control de presión |
Cantidad por paquete | 1 pc |
Refrigerante (s) | HCFC |
Refrigerante (s) | HFC no flam |
Refrigerante (s) | R744 |
Rango de regulación [bar] Pe | 8,00 - 42,00 bar |
Regulación Rango [psig] Pe | 116,00 a 610,00 psig |
Función rearme | Max |
Nombre del archivo de homologación UL | E31024 |
Adjuntos
Descargas
Danfoss KP thermostats
Danfoss KP thermostats
Descargas (1013.67KB )