- Menu
-
Compresores
- Intercambiadores de calor
-
Componentes
-
Ventiladores
- Instalagión de equipo
-
Equipos de control
- Aire acondicianado
KP79 Danfoss thermostato absorción longitud 2000mm 060L112666
125,80 €
Impuestos excluidos
KP79 Danfoss thermostato absorción +50°C/+100°C. 060L112666
- termostato está equipado con un sistema de un solo polo de contacto del interruptor.
- sensor puede ser montado más caliente o más frío que el termostato.
- longitud 2000mm
ASESORAMIENTO DE EXPERTO
Profesionales en tecnología de refrigeración
DESDE 1986
Desde 1986 en tecnología de refrigeración
GARANTÍA DE FÁBRICA
Garantía original del fabricante
SERVICIO AL CLIENTE
info@mfmref.com
Descripción
KP79 Danfoss thermostato absorción +50°C/+100°C
Danfoss nr. 060L112666
KP79 | |
Peso | 0379 [kg] |
Temperatura ambiente [° C] | -40 A 65 ° C |
Temperatura ambiente [° F] | -40 A 150 ° F |
Temperatura ambiente [° C] | -40 A 65 ° C |
Temperatura ambiente [° F] | -40 A 150 ° F |
Aprobación | C EE.UU. UL, CCC |
Longitud del tubo capilar [en] | 78 3/4 en |
Longitud del tubo capilar | 2,000 mm |
Tipo de Carga | Adsorción |
Funcionamiento de los contactos | SPDT |
Póngase en contacto con tasas | AC1 = 16 A, 400 V |
Póngase en contacto con tasas | AC15 = 10 A, 400 V |
Póngase en contacto con tasas | AC3 = 16 A, 400 V |
Póngase en contacto con tasas | DC13 = 12 W, 230 V |
Póngase en contacto con tasas | LR = 112 A, 400 V |
Diferencial con máx. rangos de ajuste [K] | 5,0 a 15,0 K |
Diferencial en min. rangos de ajuste [K] | 5,0 a 15,0 K |
Diferencial | Ajustable |
EAN | 5702423148653 |
SPF | IP30 |
Sensor de temperatura Max.de [° C] | 150 ° C |
Sensor de temperatura Max.de [° F] | 302,0 ° F |
Embalaje formato | Multi Pack |
Clase de producto Diseño | B |
Cantidad por caja | 1 pc |
Tamaño de la sonda (Ø x L) [en] | 3/8 x 3 3/8 en |
Probe (Ø x L) [mm] | 9,5 x 85 mm |
Tipo de sonda | Sensor remoto con tubo capilar |
Rango de temperatura [° C] | 50 a 100 ° C |
Rango de temperatura [° C] |